NN jmenovité napětí do 1kV
Kompenzační rozváděče jsou jednotky určeny pro vykompenzování jalových proudů, nejen v průmyslových provozech, ale i v jiných sítích velkoodběru elektrické energie.
Vyrábějí se v oceloplechovém provedení jako nástěnné (do výkonu 150kVAr – KM1) a skříňové (do výkonu 900kVAr – KM2) pro sítě NN.
Kompenzační rozvaděče nástěnné – typ KM1 | ||
---|---|---|
Kompenzační výkon | 10-150kVAr | |
Základní rozměry | 600 x 400 x 300mm (v x š x h)
800 x 600 x 300mm (v x š x h) 1200 x 800 x 300mm (v x š x h) |
|
Napěťová soustava | 3+PEN 400V/50Hz/TNC-S | |
Jmenovitý proud | max. 216A | |
Stupeň krytí | IP 40/00 – IP 65/20 | |
Provedení | Vnitřní, venkovní se stříškou | |
Povrchová úprava | vypalovací barva RAL 7032, 7035 | |
Zkratová odolnost | do 60kA | |
Normy | ČSN EN 614 39 |
Kompenzační rozvaděče skříňové – typ KM2 | ||
---|---|---|
Kompenzační výkon | 50-900kVAr | |
Základní rozměry | 2000 x 600 x 400mm (v x š x h)
2000 x 800 x 600mm (v x š x h) |
|
Napěťová soustava | 3+PEN 400V/50Hz/TNC-S | |
Jmenovitý proud | max. 1300A | |
Stupeň krytí | IP 40/00 – IP 65/20 | |
Provedení | Vnitřní, venkovní se stříškou | |
Povrchová úprava | vypalovací barva RAL 7032, 7035 | |
Zkratová odolnost | do 90kA | |
Normy | ČSN EN 614 39 |
Označení rozvaděče | Výkon [KVAr] | Počet stupňů | První stupeň [KVAr] | Typ/provedení | Rozměry [mm] | Proud [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD 15 | 15 | 4 | 2,5 | KM1, nástěnné | 600x400x300 | 21,7 |
STANDARD 25 | 25 | 4 | 2,5 | KM1, nástěnné | 600x400x300 | 36,1 |
Označení rozvaděče | Výkon [KVAr] | Počet stupňů | První stupeň [KVAr] | Typ/provedení | Rozměry [mm] | Proud [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD 30 | 30 | 4 | 2,5 | KM1, nástěnné | 600x400x300 | 43,4 |
STANDARD 40 | 40 | 5 | 2,5 | KM1, nástěnné | 800x600x300 | 57,6 |
STANDARD 50 | 50 | 5 | 2,5 | KM1, nástěnné | 800x600x300 | 72,2 |
STANDARD 60 | 60 | 5 | 5 | KM1, nástěnné | 800x600x300 | 86,8 |
STANDARD 75 | 75 | 5 | 5 | KM1, nástěnné | 800x800x300 | 108 |
STANDARD 80 | 80 | 5 | 5 | KM1, nástěnné | 800x800x300 | 115,6 |
STANDARD 90 | 90 | 5 | 5 | KM1, nástěnné | 800x800x300 | 130,2 |
STANDARD 100 | 100 | 6 | 5 | KM1, nástěnné | 1000x800x300 | 144,4 |
STANDARD 110 | 110 | 7 | 5 | KM1, nástěnné | 1000x800x300 | 159 |
STANDARD 130 | 130 | 7 | 7,5 | KM1, nástěnné | 1200x800x300 | 187,8 |
STANDARD 150 | 150 | 7 | 7,5 | KM1, nástěnné | 1200x800x300 | 216,6 |
STANDARD 180 | 180 | 7 | 7,5 | KM2, skříňové, 1 pole | 2000x600x600 | 259,9 |
STANDARD 200 | 200 | 7 | 10 | KM2, skříňové, 1 pole | 2000x600x600 | 288,8 |
STANDARD 220 | 220 | 7 | 10 | KM2, skříňové, 1 pole | 2000x800x600 | 316,5 |
STANDARD 250 | 250 | 9 | 10 | KM2, skříňové, 1 pole | 2000x800x600 | 361 |
STANDARD 300 | 300 | 9 | 10 | KM2, skříňové, 1 pole | 2000x800x600 | 432 |
STANDARD 350 | 350 | 10 | 12,5 | KM2, skříňové, 2 pole | 2000x1000x600 | 504,2 |
STANDARD 400 | 400 | 10 | 12,5 | KM2, skříňové, 2 pole | 2000x1000x600 | 577,6 |
STANDARD 450 | 450 | 11 | 12,5 | KM2, skříňové, 2 pole | 2000x800x600 | 648 |
STANDARD 480 | 480 | 11 | 12,5 | KM2, skříňové, 2 pole | 2000x800x600 | 691,2 |
STANDARD 500 | 500 | 12 | 12,5 | KM2, skříňové, 2 pole | 2000x800x600 | 722 |
VN kompenzační rozvaděče – jmenovité napětí od 1kV do 35kV
Odběry el. energie velkoodběratelů připojených do distribuční sítě (DS) na napěťové hladině VN a VVN musí být kompenzovány tak, aby se průměrný měsíční účiník rovněž pohyboval v pásmu 0,95-1. Za tímto účelem je nutné vybavovat odběrná místa individuální, skupinovou nebo centrální kompenzací účiníku, která musí fungovat automaticky, bezpečně a bez zásahu lidského faktoru.
Jsme schopni diagnostikovat konkrétní bilanci toků jalových výkonů v předávacím místě a s ohledem na konkrétní požadavky navrhnout nechráněné, chráněné a i rychlé kompenzační moduly, které vyhoví z hlediska požadavků na rychlost a přesnost regulace, zároveň jsou odolné proti vnějším vlivům (harmonické rušení apod.) Jmenovité napětí od 1kV do 35kV.
Rekonstrukce a opravy kompenzačních zařízení
V případě, že stávající kompenzační rozvaděč je zachovalý, vyhovuje ČSN, ale obsahuje zastaralé, nefunkční, poškozené přístroje nebo neodpovídá svým výkonem, provádíme po dohodě celkové rekonstrukce nebo částečné opravy těchto rozváděčů.